Page History
| Sv translation | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
W Player 전용 콘텐츠에서는 그룹 모션 효과가 적용된 위젯 요소를 추가할 수 있습니다. Web Author 편집 화면에서 메인 탭의 (위젯)을 클릭한 다음 아래의 위젯을 캔버스 위로 드래그하세요.
위젯에 이미지를 추가하거나 세부 항목들을 설정하려면 도구바에서 다음의 기능들을 사용하세요.
|
| Sv translation | |||
|---|---|---|---|
| |||
W Player 전용 콘텐츠에서는 그룹 모션 효과가 적용된 위젯 요소를 추가할 수 있습니다. Web Author 편집 화면에서 메인 탭의 (위젯)을 클릭한 다음 아래의 위젯을 캔버스 위로 드래그하세요. 위젯 위젯 이름 설명 | |||
회전 | 사용자가 선택한 이미지들을 곡선 또는 직선을 그리며 회전하도록 하는 위젯입니다. 회전하는 동안 각각의 이미지들은 사용자가 설정한 위치에서 강조되어 나타납니다. | ||
확대 | 사용자가 선택한 이미지들을 하단에 배치한 상태에서 차례대로 위젯 중앙으로 확대 배치되도록 하는 효과의 위젯입니다. | ||
웨이브 | 사용자가 선택한 이미지들을 하단에 배치한 상태에서 차례대로 위아래로 통통 튀는 효과가 발생하는 위젯입니다. | ||
| Info | |||
|
Widget | Widget name | Description |
|---|---|---|
Rotate | The widget allows the selected images to rotate in a curved or straight line. During rotation, each image appears highlighted in the set position. | |
Enlarge | This effect widget allows the selected images to be sequentially placed at the bottom with being enlarged in the center of the widget. | |
Wave | This effect widget allows the selected images to be sequentially placed at the bottom with bouncing up and down. |
To add images in the widget or configure the detailed items, use the following functions in the toolbar.
(Fill)
Set the background color and transparency of the widget elements.
(Edit)
Add images. Multiple items can be selected.
(Animation)
Set the path type, position, size, and scale for images.
(Duration)
Set the time to play widgets and highlight images.
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
Available items may vary depending on the widget. |