Page History
...
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
|
| Stylesheet | ||
|---|---|---|
| ||
| 1 |
| |||||
| 2 | 장치 목록에 나타나는 아이콘의 설명을 확인할 수 있습니다. | |||||
| 3 | 장치 목록에 필터를 적용해서 원하는 장치만을 나타낼 수 있습니다. 필터 설정 창에서 원하는 조건을 선택한 후 저장을 클릭하세요.
| |||||
| 4 | 장치 목록 보기 방식을 설정할 수 있습니다.
| |||||
| 5 | 장치의 폴링과 관련된 설정을 할 수 있습니다. | |||||
| 6 | 장치과 관련된 키워드로 원하는 장치를 검색할 수 있습니다. | |||||
| 7 | 장치 목록 보기 방식을 썸네일로 설정한 경우에만 나타나는 기능으로, 썸네일에 표시할 정보를 선택할 수 있습니다. | |||||
| 8 | 장치 목록 보기 방식을 썸네일로 설정한 경우에만 나타나는 기능으로, 썸네일의 크기를 조절할 수 있습니다. | |||||
| 9 | 장치 목록 보기 방식을 썸네일로 설정한 경우에만 나타나는 기능으로, 장치 목록을 알파벳순 또는 알파벳 역순으로 설정할 수 있습니다. | |||||
| 10 | 장치 목록이 나타납니다.
|
...
장치 목록에서 원하는 장치에 체크한 후 태그 배정을 클릭하세요. 복수의 장치를 선택할 수도 있습니다.
Stylesheet class screen 태그 설정 창에서 원하는 태그를 설정한 후 저장을 클릭하세요.
Stylesheet class screen 1 태그 목록이 나타납니다. - 태그를 선택한 후 원하는 장치로 드래그하세요.
- 태그를 추가하거나 삭제하려면 수정을 클릭하세요.
2 장치 목록이 나타납니다.
원하는 태그를 각각의 장치에 추가할 수 있습니다.
추가한 태그를 삭제하려면 클릭하세요.
3 저장: 태그 설정을 저장할 수 있습니다.
닫기: 태그 설정 창을 닫을 수 있습니다.
...